2012. december 15., szombat

Átlagfogyasztás - '98; 1.3; 8v Suzuki Swift Sedan

Szinte a kezdetektől fogva mérem a fogyasztást, na nem a hipermillerkedés vezet, leginkább csak a kíváncsiság, illetve így valamelyest nyomon tudom követni a motor "állapotát".

A fogyasztást az alábbi módon mérem: Igyekszem mindig ugyanazon a kúton, sőt ugyanannál a kútfejnél tankolni. Két kattanásig szoktam tankolni, majd a napi számlálót nullázom, így mérem a következő tankolásig megtett utat, majd ekkor újra két kattanásig tankolok. Ekkor megvan, hogy az adott utat hány liter benzinnel tettem meg.

Az adminisztrációt egy ideig papíron csináltam, egy kis füzetbe, de aztán találtam egy FuelLog nevű androidos progit, amiben gyorsan és egyszerűen rögzíthetem az adatokat, sőt az átlagfogyasztást is automatikusan kiszámítja.

Az utóbbi néhány hónapban mindig Agip kúton tankolok, korábban az ENVI (Metro) kutakat részesítettem előnyben. Egy-két alkalomtól eltekintve mindig 95-öst tankolok, volt mikor a 98-ast is kipróbáltam, de nem tapasztaltam jelentős különbséget, mármint az árát leszámítva.

A vezetési szokásaimról annyit, hogy városban max 4. fokozat. Általában 2000-nél váltok fel. De néha azért megforgatom városban is. Városon kívül leginkább csak autópályán autózom, 130-140 km/h közötti sebességgel, általában 2 személlyel, és fullon megpakolva. A két eddigi legjobb fogyasztást úgy hoztam össze, hogy autópályán, főúton végig 90-es sebességet tartottam.

Legjobb: 5,66 l/100km
Legrosszabb: 9,67 l/100km
Összátlag: 7, 24 l/100km



 

Üzemanyag totál [l] Megtett út [km] Átlag fogyasztás [l/100km]
27,11 431,10 6,29
25,14 373,70 6,73
27,09 390,10 6,94
30,11 487,30 6,18
27,46 428,20 6,41
22,55 353,10 6,39
18,76 250,70 7,48
28,34 442,90 6,40
7,58 93,20 8,13
29,12 454,80 6,40
26,56 366,40 7,25
15,24 221,30 6,89
27,69 448,30 6,18
33,51 489,10 6,85
26,73 343,80 7,77
17,28 267,50 6,46
25,86 363,90 7,11
16,26 200,20 8,12
23,73 283,90 8,36
14,38 154,30 9,32
31,46 363,40 8,66
32,09 477,30 6,72
28,33 401,10 7,06
23,03 258,30 8,92
32,34 371,60 8,70
22,07 243,60 9,06
36,94 480,10 7,69
5,63 80,20 7,02
30,98 402,20 7,70
10,79 115,00 9,38
18,50 240,40 7,70
23,84 284,40 8,38
18,55 191,80 9,67
13,89 150,40 9,24
18,39 297,80 6,18
7,50 129,10 5,81
22,95 323,30 7,10
26,79 334,30 8,01
27,00 345,80 7,81
24,02 346,60 6,93
19,40 324,00 5,99
22,79 402,80 5,66
40,41 548,30 7,37
28,45 464,90 6,12
23,58 327,70 7,20
27,82 333,00 8,35
14,42 191,80 7,52
29,04 459,40 6,32
11,61 149,80 7,75
34,86 470,40 7,41
35,12 455,40 7,71
16,08 225,10 7,14
9,49 118,70 7,99
33,81 436,70 7,74
21,68 304,00 7,13
7,67 109,10 7,03
35,77 497,50 7,19
16,33 245,70 6,65
28,09 384,50 7,31
4,17 44,20 9,43
28,50 427,80 6,66
36,87 496,30 7,43
18,20 227,40 8,00
12,76 190,90 6,68
34,01 479,80 7,09
30,26 447,20 6,77
8,08 135,10 5,98
33,21 491,20 6,76
6,90 83,70 8,24
25,56 379,70 6,73
32,51 433,70 7,50
30,80 346,00 8,90
20,99 280,10
7,49

2 megjegyzés:

  1. Szia,

    a júniusi benzinlopós posztod kapcsán írok, sajnos nekem is most kilopták a benzint már harmadszor az utóbbi 2 hétben, és eddig nem találtam épkézláb megoldást, de az ott leírt nagyon jónak tűnik.
    Meg tudnád adni az elérhetőségeidet, hogy felvegyem veled a kapcsolatot? Lenne pár kérdésem.
    mizsi3@freemail.hu-ra küldd lécci.
    Köszönöm szépen.

    mizsi3

    VálaszTörlés
  2. De hogy a konkrét cikkhez is hozzászóljak, én ugyan nem vezetem tételesen a fogyasztást, de mindig teletankolom és kiszámolom az aktuálisat (bár így hogy lopják, val.szeg le fogok szokni a teletankolásról) és ez alapján a legalacsonyabb, amire emlékszem 5.2 körül volt (végig autópályán, nyáron), a legmagasabb pedig 7.0 körül volt (részben városban, részben lakott területen kívül, télen). A nagyátlag 6-6,5 között szokott lenni, vagyis lényegesen alacsonyabb, mint a tied.
    2001-es, 1.3-as GLX, kombi.
    Igaz én szinte mindig egyedül, nem túl megpakolva vezetem és városban, csúcsforgalomban való totyogás szinte soha nincs. Mindig 95-öst tankolok, általában ugyanott.
    De akkor is nagyon nagy a különbség.

    VálaszTörlés